



26 000 ₴
| Країна виробник | Туреччина |
| Номінальна потужність |
3.2 кВт |
| Тип палива | Бензин |
| Напруга |
220 В |
| Частота тока |
50 Гц |
| Час безперервної роботи |
11 час |
| Максимальна потужність |
3.5 кВт |
| Захист від перевантаження |
Немає |
| Стан |
Нове |
| Захист від короткого замикання |
Немає |
| Кількість фаз | 1 |
| Тип генератора | Синхронний |
| Рівень шуму |
65 дБ |
| Об'єм двигуна |
196 куб. см |
| Тактність двигуна |
Чотиритактний |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Об'єм паливного бака |
15 л |
| Об'єм оливної системи двигуна |
0.6 л |
Згорнути
Характеристики
| Тип генератора | бензиновий |
|---|---|
| Номінальна потужність кВА | 3.20 |
| Максимальна потужність кВА | 3.50 |
| Вихідна напруга В | 220 |
| Кількість фаз | одна |
| Частота змінного струму Гц | 50 |
| Тип генератора | синхронний |
| Тип палива | бензин |
| Щітковий генератор | Немає |
| Безщітковий генератор | Немає |
| Тип запуску | ручний |
| Модель двигуна | 7 HP |
| Об'єм паливного бака л | 15 |
| Об'єм оливи в картері двигуна л | 0.6 |
| Витрата палива | 360 г/кВт | год |
| Час безперервної роботи | 11 |
| Тип двигуна | 4-тактний |
| Система охолодження | повітряна |
| Робочий об'єм двигуна куб.см | 196 |
| Рівень шуму дБ | 65 |
| Розетки 220 В | 2 |
| Вихідна напруга 12 В | Да |
| Захист від залишкового струму | Немає |
| Захист від короткого замикання | Немає |
| Захист двигуна за низького рівня оливи | Да |
| Вбудований стабілізатор напруги | Да |
| Індикатор рівня паливного бака | Да |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AMC |
| Країна виробник | Туреччина |
| Стан | Новий |